SON DAKİKA DEPREM haberleri: 26 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı
Son depremler listesi haftanın ikinci gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 26 Eylül 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi…
26 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.09.26 05:58:26 36.9202 27.5752 1.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.26 05:41:54 40.5812 36.7502 1.1 -.- 2.0 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.09.26 05:34:22 38.5675 43.1718 17.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2023.09.26 05:32:41 37.9682 27.1165 7.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.26 05:20:26 37.2573 36.5570 7.8 -.- 1.7 -.- BEKDEMIR-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.09.26 05:16:30 38.0640 37.6297 24.7 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.26 05:10:01 38.2608 29.6555 3.1 -.- 1.8 -.- KOCAYAKA-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2023.09.26 04:59:42 37.9048 36.6752 9.9 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 04:50:51 38.2212 38.3957 5.2 -.- 2.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.26 04:48:15 40.5875 36.7338 3.4 -.- 2.1 -.- GOKCELI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.09.26 04:22:15 40.5892 36.7403 7.0 -.- 2.1 -.- GOKCELI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.09.26 04:18:51 40.5743 36.7410 5.0 -.- 3.7 3.7 GOKCELI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.09.26 04:16:51 37.5735 37.4907 6.3 -.- 1.6 -.- HAYDARLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.26 03:49:08 38.2738 37.7810 7.9 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.26 03:46:03 37.7420 37.4198 16.4 -.- 1.2 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 03:43:50 38.4933 37.2897 3.1 -.- 1.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.26 03:37:19 38.1263 38.3947 3.8 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.26 03:05:51 38.1432 38.4388 4.9 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.26 02:36:36 36.9777 27.5613 8.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.26 02:32:00 38.1398 38.4305 4.8 -.- 3.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.26 02:20:38 38.3882 37.3895 5.0 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 02:18:48 38.2558 38.1212 12.0 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.26 01:45:35 36.7298 24.2950 2.2 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.09.26 01:45:29 37.2522 23.7805 26.8 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.09.26 01:41:52 36.9137 24.1560 4.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.09.26 01:40:41 38.1613 37.2325 17.9 -.- 1.3 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 01:32:36 38.0007 37.5337 5.1 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 01:30:33 36.2855 24.4653 26.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.26 01:25:41 37.7835 27.1233 9.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.26 01:15:18 36.3022 35.9607 7.9 -.- 1.2 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.26 01:13:06 38.2577 36.5402 8.8 -.- 1.2 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 01:09:23 37.8015 36.3008 28.5 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 01:05:45 37.8158 36.2663 5.0 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 01:00:05 38.4688 37.3933 5.0 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.26 00:55:13 38.0993 37.6690 5.0 -.- 2.1 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 00:18:14 40.8793 28.2672 18.9 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.09.26 00:16:26 38.0823 37.6647 1.8 -.- 3.0 3.0 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.